МБУДО «СШОР по настольному теннису и стрельбе из лука им. И. Солдатовой»ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

Архив

Первенство СДЮСШОР по стрельбе из лука 14-15.10.2016

Внимание!
Эта страница из архивного сайта. Информация может быть не актуальной.
Адрес нового сайта - https://sport-cheb.rchuv.ru/
Открытое Первенство МБУДО "СДЮСШОР по настольному теннису и стрельбе из лука им.И.Солдатовой" по стрельбе из лука
14-15 октября 2016 г.             г. Чебоксары, ст."Спартак"
Квалификационный раунд
                         
Дисциплина: "КЛ-18 м (30+30 выстр.)+финал"
п Фамилия Имя Год Спорт. Город, Организация 18 м 18 м сумма 10 9 норма-
    рожд. звание  район           тив
Классический лук. Юниоры 1996-98 г.р.
1 Мусатов Александр 1998 КМС г.Чебоксары СДЮСШОР 243 247 490     2
Классический лук. Юниорки 1996-98 г.р.
1 Кириллова Марина 1997 КМС г.Чебоксары СДЮСШОР 266 271 537     КМС
2 Кудряшова Авелина 1996 б/р Чебокс.район ДЮСШ 267 246 513     1
3 Малафеева Анастасия 1998 2 Порецкое ДЮСШ 180 157 337     2юн.
Классический лук. Юниоши 1999-2001 г.р.
1 Зайцев Николай 1999 КМС г.Чебоксары ДЮСШ №10 278 272 550     КМС
2 Вахнин  Андрей 2001 КМС г.Чебоксары СДЮСШОР 269 268 537 19 27 КМС
3 Зайцев Александр 2000 КМС г.Чебоксары ДЮСШ №10 272 265 537 19 23 КМС
4 Семенов Андрей 2000 КМС Чебокс.район ДЮСШ 261 261 522     1
5 Прокопьев Илья 1999 1 г.Чебоксары СДЮСШОР 260 261 521     1
6 Алексеев Павел 2000 1 г.Чебоксары СДЮСШОР 252 254 506     1
7 Крутов Иван 2000 1 Порецкое ДЮСШ  230 254 484     2
8 Спиридонов Дмитрий 2000 3 г.Чебоксары СДЮСШОР 244 230 474     2
9 Арестов Эдуард 2001 1 Чебокс.район ДЮСШ 234 233 467     2
10 Кузьмин Антон 1999 2 г.Чебоксары СДЮСШОР 218 231 449     3
11 Дрижд Ростислав 2001 3 г.Чебоксары СДЮСШОР 210 223 433     3
12 Золотнический Александр 1999 1юн. г.Чебоксары СДЮСШОР 174 208 382     1юн.
13 Алексеев Игорь 2001 1юн. г.Чебоксары СДЮСШОР 203 164 367     2юн.
Классический лук. Девушки 1999-2001 г. р. 
1 Кузменкова Светлана 2001 КМС г.Чебоксары СДЮСШОР 265 270 535     КМС
2 Андреева Анна 1999 КМС Чебокс.район ДЮСШ 252 247 499     1
3 Краснова Мария 1999 3 г.Чебоксары СДЮСШОР 229 233 462     2
4 Жирнова Яна 2000 1 Чебокс.район ДЮСШ 234 221 455     2
5 Вишневская Диана 1999 1юн. г.Чебоксары СДЮСШОР 219 205 424     3
6 Квасова Ангелина 1999 3 г.Чебоксары СДЮСШОР 208 208 416     3
7 Филоппова Юлия 2000 2 г.Чебоксары СДЮСШОР 196 203 399     1юн.
Классический лук. Юноши 2002г.р. и моложе
1 Краюшкин Максим 2002 1 г.Чебоксары СДЮСШОР 267 256 523     1
2 Камагин Андрей 2002 1 г.Чебоксары СДЮСШОР 246 248 494     2
3 Колчин Егор 2003 1юн. г.Чебоксары СДЮСШОР 216 245 461     2
4 Соловьев Михаил 2003 б/р г.Чебоксары СДЮСШОР 220 239 459     2
5 Громов Даниил 2002 1юн. г.Чебоксары СДЮСШОР 225 225 450     3
6 Семенов Виталий 2002 3 Чебокс.район ДЮСШ 210 218 428     3
7 Кочетков Денис 2004 2 Порецкое ДЮСШ 210 199 409     1юн.
8 Молотов Никита 2003 2юн. Чебокс.район ДЮСШ 174 224 398     1юн.
9 Прохоров Василий 2002 б/р Чебокс.район ДЮСШ 189 192 381     1юн.
10 Гаврилов Алексей 2002 3 г.Чебоксары СДЮСШОР 195 181 376     1юн.
11 Кравченко Роман 2002 б/р г.Чебоксары ДЮСШ №10 186 184 370     2юн.
12 Яскей Илья 2003 2юн. г.Чебоксары СДЮСШОР 190 178 368     2юн.
13 Лукин Денис 2005 б/р г.Чебоксары СДЮСШОР 178 187 365     2юн.
14 Федоров Антон 2005 2юн. Чебокс.район ДЮСШ 176 182 358     2юн.
15 Саперов Даниил 2003 б/р г.Чебоксары СДЮСШОР 192 164 356     2юн.
16 Васильев Григорий 2002 1юн. г.Чебоксары СДЮСШОР 133 169 302     3юн.
17 Семенов Александр 2002 2юн. г.Чебоксары СДЮСШОР 125 137 262      
Классический лук. Девушки 2002г.р. и моложе
1 Ванькова Евгения 2003 1 г.Чебоксары СДЮСШОР 231 253 484     2
2 Александрова Ксения 2002 1 г.Чебоксары СДЮСШОР 236 237 473     2
3 Иванова Анна 2002 3 г.Чебоксары СДЮСШОР 225 231 456     2
4 Васильева Екатерина 2002 3 г.Чебоксары СДЮСШОР 211 231 442     3
5 Львова Кристина 2002 2юн. г.Чебоксары СДЮСШОР 204 223 427     3
6 Павлова Арина 2003 3 г.Чебоксары СДЮСШОР 222 197 419     3
7 Щавельева Софья 2003 3юн. г.Чебоксары СДЮСШОР 207 207 414     3
8 Александрова Дана 2003 2юн. г.Чебоксары СДЮСШОР 206 203 409     1юн.
9 Павлова Анна 2002 1юн. г.Чебоксары СДЮСШОР 176 228 404     1юн.
10 Федорова Дарья 2003 б/р г.Чебоксары СДЮСШОР 219 183 402     1юн.
11 Мулендеева Екатерина 2002 1юн. г.Чебоксары СДЮСШОР 193 199 392     1юн.
12 Рябова Ксения 2003 б/р г.Чебоксары СДЮСШОР 200 190 390     1юн.
13 Александрова Екатерина 2002 б/р г.Чебоксары СДЮСШОР 194 175 369 4   2юн.
14 Зинькова Юлия 2003 б/р г.Чебоксары СДЮСШОР 171 198 369 2   2юн.
15 Фарахиева Динара 2002 2юн. г.Чебоксары СДЮСШОР 171 154 325     3юн.
16 Иванова Валерия 2005 б/р г.Чебоксары СДЮСШОР 136 132 268      
17 Золотарева Дарья 2002 б/р г.Чебоксары СДЮСШОР 140 119 259      
18 Герасимова Юлия 2003 б/р г.Чебоксары СДЮСШОР 93 101 194      
Блочный лук. Юниоры 1996-98 г.р.
Дисциплина: "БЛ-18 м (30+30 выстр.)+финал"
1 Катин Димитрий 1998 МС г.Чебоксары СДЮСШОР 286 286 572 35   МС
2 Ермолаев Дмитрий 1997 МС г.Чебоксары ДЮСШ №10 287 285 572 32   МС
3 Аверкиев Денис 1998 КМС г.Чебоксары СДЮСШОР 277 271 548     КМС
Блочный лук. Юноши 1999-2001 г.р.
1 Ефимов Роман 2000 МС г.Чебоксары ДЮСШ №10 278 278 556     КМС
2 Колесников Евгений 2001 КМС г.Чебоксары ДЮСШ №10 266 254 520     1
3 Самойлов Максим 2001 б/р г.Чебоксары ДЮСШ №10 254 256 510     1
Блочный лук. Девушки 1999-2001 г. р. 
1 Степанова Мария 1999 КМС г.Чебоксары ДЮСШ №10 279 271 550     КМС
Блочный лук. Юноши 2002г.р. и моложе
1 Краснов Никита 2003 б/р г.Чебоксары ДЮСШ №10 257 243 500     1
Блочный лук. Девушки 2002г.р. и моложе
1 Чуб Елизавета 2004 1 г.Чебоксары ДЮСШ №10 271 273 544     КМС
2 Андреева Ульяна 2003 б/р г.Чебоксары ДЮСШ №10 269 260 529     КМС
3 Егорова Анжелика 2004 б/р г.Чебоксары ДЮСШ №10 260 258 518     1
Вне конкурса. Классический лук.
1 Комаров Павел 1991 МС г.Чебоксары СДЮСШОР 283 275 558     КМС
2 Афанасьев Дмитрий 1994 МС г.Чебоксары СДЮСШОР 272 285 557     КМС
3 Ванин Вадим 1995 КМС г.Чебоксары СДЮСШОР 276 280 556     КМС
4 Маркова Екатерина 1995 МС г.Чебоксары СДЮСШОР 252 266 518     1
                         
                         
  Гл. судья         О.С. Авдеева            
                         
                         
  Гл. секретарь         М.А.Кириллова            
                 
Система управления контентом
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика